仙台長町のダイエット専門店Rycka
今年こそ痩せたい!なら
医師が検証した耳つぼダイエット
-
2024.11.14
なうてぃーに掲載されました!何をやっても痩せなかったのに、、、!
-
2024.8.22
耳つぼダイエット リッカ 仙台店が、なうてぃに掲載されました!
-
2024.2.13
耳つぼダイエット専門店リッカ仙台店のチラシ情報
-
2024.2.13
耳つぼダイエット リッカ 仙台店が、なうてぃに掲載されました!
Oさん 53歳/身長 168cm | ||
開始前 | ダイエット後 | |
体重 | 81.9kg | 66.6kg(-15.3kg) |
ウエスト | 100.0cm | 72.0cm(-28.0cm) |
体脂肪率 | 43.7% | 37.2%(-6.5%) |
※結果には個人差があり、全ての方が同様の結果になるとは限りません。
年齢に関係なく痩せられる
歳だから痩せにくいのは仕方ない・・・と自分に言い訳ばかりしてた私。薬の数も年々増えてました。 息子の結婚式まで、とにかく痩せたいとカウンセリングを受け、健康に痩せれると聞いてすぐにスタートしました。 最初の1ヶ月で-6.3㎏も痩せ、体がみるみる元気になっていくのがわかりました。 先生のアドバイスで食生活の改善することで体質改善もでき、運動ゼロで食べながら痩せる事ができました。 リバウンド全く無しで今はお洒落がとっても楽しくなりました。Iさん 30代/身長 160cm | ||
開始前 | ダイエット後 | |
体重 | 59.7kg | 50.7kg(-9.0kg) |
ウエスト | 72.0cm | 62.0cm(-10.0cm) |
体脂肪率 | 33.4% | 23.7%(-9.7%) |
※結果には個人差があり、全ての方が同様の結果になるとは限りません。
産後太りもすっきり解消♪
私は1児の子を持つ母ですが、産後太りにずっと悩んでました。 いろいろなダイエットをしてみたけどあまり結果がでず(汗) 出産前の体系に戻して綺麗なママでいたい! と想い、耳つぼダイエットのカウンセリングに・・ 先生にも私の気迫が伝わったのかとっても熱心にサポートしてくださり たった3ヶ月でマイナス10キロ減に成功しました♪ 今では、主人が今まで以上に優しくなり 息子にもママきれいと言われハッピーな毎日です♪Tさん 25歳/身長 153cm | ||
開始前 | ダイエット後 | |
体重 | 80.3kg | 52.3kg(-28.0kg) |
ウエスト | 96.3cm | 70.0cm(-26.3cm) |
体脂肪率 | 40.3% | 23.2%(-17.1%) |
※結果には個人差があり、全ての方が同様の結果になるとは限りません。
ウエストから痩せて憧れのビキニ姿
幼いころからぽっちゃり体系 ずっとコンプレックとの闘い! 太ってた時は、体調も良くなく、肌荒れや便秘に悩まされてました。 25歳だし、彼氏もほしいし、夏におしゃれな水着を着て海へ行きたい♪ そう思いカウンセリングへ! 最初は不安もいっぱいありましたが、先生の的確な アドバイスのおかげで28㎏痩せてビキニで海に行きました。 同じような境遇の方がいたら勇気をもって一歩踏み出そう♪髙橋 亜矢子さん 46歳/身長 161cm | ||
開始前 | ダイエット後 | |
体重 | 58.0kg | 51.0kg(-7.0kg) |
ウエスト | 82.0cm | 72.0cm(-10.0cm) |
体脂肪率 | 38.2% | 28.0%(-10.2%) |
※結果には個人差があり、全ての方が同様の結果になるとは限りません。
耳つぼダイエットで人生が変わった
40代に入り、更年期、子育て、仕事などのストレスとで、日に日に体重増加! 気づいた時には人生MAXの体重!そんな時、半信半疑でしたが、藁にも縋る気持ちで耳つぼダイエットを始めました。飽きっぽく、運動も苦手な私でも、3ヶ月で-7kg、ぽっこりウエストが-10センチに成功! 近所の人から「どうしたの?キレイに痩せて」と言われまくり。この感動を沢山の方々にも体感、感動して頂きたく耳つぼ先生になりました。5年たった今もリバウンド無し、是非貴方も体感してください。体重計にのるのが楽しくなりますよ♪耳つぼダイエットが選ばれる理由!
ヘルシー耳つぼダイエット
意志とは無関係に、つい暴走してしまう食欲・・・
耳つぼダイエットなら、がまんせずに食欲を抑えることができ、
太りやすい体質から太りにくい体質に改善することができます!!
女性1000人のデータで医師が実証した耳つぼダイエット法です。
耳の6つのツボに金の粒を貼り付けて体の機能を正しくコントロールします。
ゆったりくつろげる環境です。
耳つぼダイエットは最近、メディアでもクローズアップされています。
日経ヘルス8月号
健康1月号
などに「耳つぼダイエット」に関する記事が掲載されていますので、ご覧になってみてください。
NHKでも耳つぼダイエットが紹介されていますので、ご覧になってみてください。
http://www.nhk.or.jp/beautyscience-blog/2017/107/272793.html■料金
初回カウンセリング | キャンペーン価格 無料 | 時間 約90分 ご契約後 2回目以降 約30分 |
耳つぼ体験コース | 1回 3,500円(税抜き) | 時間 約90分 |
耳つぼ(施術) | 1回 2,100円(税抜き)/1回 | |
耳粒代(材料費) | 1回 900円(税抜き)/1回 | |
何もいらない? | 栄養バランスを補う天然のサプリメント (健康状態により異なります) | |
岩盤エクササイズ 新メニュー | ☆耳つぼダイエットとの相性バッチリ! 温活しながら引き締め効果でサイズダウン 通常価格 3,600円(税抜き) | お1人様1回のみ初回半額 お得な回数券あり |
岩盤エクササイズ 新メニュー (体験コース) | 体験 1,800円(税抜き) | |
岩盤エクササイズ 新メニュー (お得な回数券 コースメニュー) | ■冷え性改善コース 通常 3,600円(税抜き) 時間 約60分 冷え性・むくみの改善を目的とします 12回 43,200円 → 39,600円(@3,300円 3,600円お得) 24回 86,400円 → 74,400円(@3,100円 12,000円お得) 36回 129,600円 → 104,400円(@2,900円 25,200円お得) 48回 172,800円 → 129,600円(@2,700円 43,200円お得) ■代謝UP 筋トレ・予防コース 通常 2,900円(税抜き) 時間 約60分 インナーマッスルを鍛え、代謝アップを目的とします(岩盤浴無) 12回 34,800円 → 32,400円(@2,700円 2,400円お得) 24回 69,600円 → 57,600円(@2,400円 12,000円お得) 36回 104,400円 → 79,200円(@2,200円 25,200円お得) 48回 139,200円 → 96,000円(@2,000円 43,200円お得) ■部分痩せ BODYメイクコース 通常 3,600円(税抜き) 時間 約60分 インナーマッスルを鍛えて身体を引き締め、太りにくい身体を作ることを目的とします お得な回数券は、冷え性改善コースと同じになります。 こんな方におすすめ 〇基礎代謝UPさせたい 〇楽して痩せたい方 〇冷え性の方 〇ひざ痛の方 〇体のむくみ気になる方 |
耳つぼダイエット専門店 Rycka 仙台店
営業時間 | 10:30~21:00日曜祝日は要相談 |
住所 | 〒982-0011 仙台市太白区長町5-2-6 森民ビル 【地図】 |
ザ・モール仙台長町から徒歩5分 | |
TEL | 080-4519-6611 |
耳つぼダイエット専門店 Rycka 山形店
営業時間 | 10:00~21:00 ラクラク駐車場完備 祝日は要相談 |
住所 | 〒990-2381 山形県山形市常明寺523-1 【地図】 |
店舗HP | http://www.slime-rycka.com |
TEL | 080-4519-6611 |
耳つぼダイエット専門店 Rycka 酒田店
耳つぼダイエット専門店 Rycka 鶴岡店
モニター募集中
残り2名様
ひとりで悩まずご相談ください!
※無理な勧誘はいたしません。
無料カウンセリングはこちら
事前申し込み受付中
※ サポート通り実践し、3ヶ月(25回)しっかりと通って頂き、全く痩せなかった場合は、施術料全額返金することを保障します。